Công ty Tâm Cảng đang khai thác hệ thống depot nằm tại các vị trí chiến lược tại các cảng chính như cảng Hải Phòng và cảng Hồ Chí Minh.
Công ty Tâm Cảng đang khai thác hệ thống depot nằm tại các vị trí chiến lược tại các cảng chính như cảng Hải Phòng và cảng Hồ Chí Minh.
Quy mô và năng lực | |
---|---|
Tổng diện tích: | 10,000 m2 |
Công suất chứa: | 1,000 TEU |
Ngày & giờ làm việc: | 24/7/365 |
Xe nâng: | 03 |
Công suất sửa chữa/tuần: | 300 boxes |
Vận chuyển Container: | Có (vận chuyển container rỗng & có hàng) |
Dịch vụ giao nhận ‘Door-to-Door’ : | Có |
Dịch vụ container treo GOH : | Có |
Báo cáo: | Báo cáo gate-in, gate-out, báo giá,... |
An ninh: | CCTV 24/7/365 |
Quy mô và năng lực | |
---|---|
Tổng diện tích: | 20,000 m2 |
Công suất chứa: | 2,000 TEU |
Ngày & giờ làm việc: | 24/7/365 |
Xe nâng: | 03 |
Công suất sửa chữa/tuần: | 300 boxes |
Vận chuyển Container: | Có (vận chuyển container rỗng & có hàng) |
Dịch vụ giao nhận ‘Door-to-Door’ : | Có |
Dịch vụ container treo GOH : | Có |
Báo cáo: | Báo cáo gate-in, gate-out, báo giá,... |
An ninh: | CCTV 24/7/365 |
Quy mô và năng lực | |
---|---|
Tổng diện tích: | 20,000 m2 |
Công suất chứa: | 2,000 TEU |
Ngày & giờ làm việc: | 24/7/365 |
Xe nâng: | 03 |
Công suất sửa chữa/tuần: | 300 boxes |
Vận chuyển Container: | Có (vận chuyển container rỗng & có hàng) |
Dịch vụ giao nhận ‘Door-to-Door’ : | Có |
Dịch vụ container treo GOH : | Có |
Báo cáo: | Báo cáo gate-in, gate-out, báo giá,... |
An ninh: | CCTV 24/7/365 |
Quy mô và năng lực | |
---|---|
Tổng diện tích: | 22,000 m2 |
Công suất chứa: | 2,200 TEU |
Ngày & giờ làm việc: | 24/7/365 |
Xe nâng: | 03 |
Công suất sửa chữa/tuần: | 300 boxes |
Vận chuyển Container: | Có (vận chuyển container rỗng & có hàng) |
Dịch vụ giao nhận ‘Door-to-Door’ : | Có |
Dịch vụ container treo GOH : | Có |
Báo cáo: | Báo cáo gate-in, gate-out, báo giá,... |
An ninh: | CCTV 24/7/365 |
Quy mô & Năng lực | |
---|---|
Tổng diện tích: | 110,000 sqm |
Công sức chứa: | 11,000 TEU |
Ngày & giờ làm việc: | 24/7/365 |
Xe nâng: | 03 |
Công suất sửa chữa / tuần: | 300 boxes |
Vận chuyển container: | 10 xe đầu kéo & 20 chassis phục vụ vận chuyển container rỗng và có hàng |
Dịch vụ ‘Door-to-Door’ : | Có |
Dịch vụ container treo GOH : | Có |
Báo cáo: | Báo cáo gate-in, gate-out, báo giá,... |
An ninh: | CCTV 24/7/365 |
Quy mô & Năng lực | |
---|---|
Tổng diện tích: | 10,000 sqm |
Công sức chứa: | 1,000 TEU |
Ngày & giờ làm việc: | 24/7/365 |
Xe nâng: | 03 |
Công suất sửa chữa / tuần: | 300 boxes |
Vận chuyển container: | 10 xe đầu kéo & 20 chassis phục vụ vận chuyển container rỗng và có hàng |
Dịch vụ ‘Door-to-Door’ : | Có |
Dịch vụ container treo GOH : | Có |
Báo cáo: | Báo cáo gate-in, gate-out, báo giá,... |
An ninh: | CCTV 24/7/365 |
Quy mô & Năng lực | |
---|---|
Tổng diện tích: | 20,000 sqm |
Công sức chứa: | 2,000 TEU |
Ngày & giờ làm việc: | 24/7/365 |
Xe nâng: | 03 |
Công suất sửa chữa / tuần: | 300 boxes |
Vận chuyển container: | |
Dịch vụ ‘Door-to-Door’ : | Có |
Dịch vụ container treo GOH : | Có |
Báo cáo: | Báo cáo gate-in, gate-out, báo giá,... |
An ninh: | CCTV 24/7/365 |